28 Mar 2024, 22:26:56 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State

देश में कोरोना से 45 फीसदी संक्रमित महाराष्ट्र और तमिलनाडु में

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 10 2020 1:26PM | Updated Date: Jul 10 2020 1:27PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब तक 357180 लोग संक्रमित हुए हैं, जो देश में अब तक इस जानलेवा विषाणु की चपेट में आई कुल आबादी का 58.51 प्रतिशत है। कोविड-19 से जहां महाराष्ट्र में 230599 लोग प्रभावित हुए हैं,  वहीं तमिलनाडु में अब तक 126581 लोग इस महामारी की चपेट में आए हैं।
 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26506 नये मामले सामने आये हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,97802  हो गई है। देश में अब तक इस महामारी से 21,604 लोगों की मौत हुई है तथा 4,95513  लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय कोरोना वायरस के 2,76685 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है: 
 
राज्य.....................सक्रिय .....ठीक हुए....मौत......संक्रमित 
अंडमान-निकोबार--- 68-------- 83-------- 0-------- 151 
आंध्र प्रदेश------------11383---- 12154---- 277----- 23814 
अरुणाचल प्रदेश---- 180--------120------- 2-------- 302 
असम---------------- 5284-------8726------22-------14032 
बिहार---------------- 4013------ 9816------115------13944 
चंडीगढ़-------------- 113-------- 403------- 7-------- 523 
छत्तीसगढ़----------- 757-------- 2903------ 15----- 3675
दादरा-नगर हवेली दमन- दीव----------- 222-------- 189------- 0--------- 411
 दिल्ली---------------- 21567------ 82226---- 3258---- 107051 
गोवा------------------ 869---------1273------ 9--------- 2151 
गुजरात--------------- 9468------- 27718----- 2008---- 39194
 हरियाणा-------------- 4572------ 14510----- 287------- 19369
 हिमाचल प्रदेश------- 283-------- 846-------- 11-------- 1140
 जम्मू- कश्मीर-------- 3652------ 5695------- 154------- 9501
 झारखंड-------------- 1015--------2208------- 23-------- 3246
 कर्नाटक------------- 17786------- 12833----- 486------ 31105
 केरल ----------------2799--------- 3708------ 27--------- 6534
 लद्दाख--------------- 139------------ 915------- 1-------- 1055 
मध्य प्रदेश---------- 3475------------12232----- 634----- 16341
 महाराष्ट्र------------- 93673---------- 127259---- 9667----230599
 मणिपुर-------------- 651------------- 799--------- 0------- 1450
 मेघालय------------- 45---------------- 66--------- 2-------- 113 
मिजोरम------------ 64---------------- 133-------- 0--------- 197 
नागालैंड----------- 369-------------- 304--------- 0--------- 673 
ओडिशा------------ 3742------------ 7407------- 52-------- 11201
 पुदुचेरी-------------- 553-------------- 584------- 14---------- 1151 
पंजाब-------------- 2012------------- 4945------- 183-------- 7140 
राजस्थान----------- 5002------------ 17070------- 491------- 22563
 सिक्किम----------- 62----------------- 72--------- 0 ------------134 
तमिलनाडु----------- 46655----------- 78161----- 1765-------- 126581 
तेलंगाना------------- 12423----------- 18192-------- 331-------- 30946 
त्रिपुरा---------------- 437-------------- 1338---------- 1--------- 1776 
उत्तराखंड----------- 587--------------- 2672---------- 46------- 3305 
उत्तर प्रदेश----------- 10373---------- 21127--------- 862------ 32362
 पश्चिम बंगाल---------- 8231----------- 16826---------- 854------ 25911
 राज्यों को पुन: 
भेजे गये --------4161------------0-----------0------- --4161  
कुल----------- 276685----- 495513----- 21604------ 793802   
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »